2025 OFF ROAD NUMBER REGISTER

Data is correct as of 15 August, 2025.

5 9 14 23 28
30 33 37 38 39
40 43 53 57 59
63 64 65 66 67
68 71 74 78 80
82 85 87 90 91
93 98 99
904 906 907 908 909
910 911 912 913 914
915 916 917 918 919
920 921 922 923 924
926 927 928 929 930
931 933 934 935 936
937 938 939 940 941
942 943 944 945 946
947 948 949 950 951
952 953 954 955 956
957 958 959 960 961
962 963 964 965 966
967 969 970 971 972
973 974 975 976 977
978 979 980 981 982
983 984 985 986 987
988 989 990 991 992
993 994 995 997 998
104 105 106 107 108
109 110 113 120 125
126 129 130 132 133
134 135 136 137 138
139 140 141 142 143
144 145 146 149 150
151 152 153 154 156
157 158 159 160 161
162 163 164 166 167
168 169 170 172 173
176 178 180 181 182
183 184 185 186 188
189 190 191 192 193
194 195 196 197 198
199
1005 1006 1007 1008 1010
1011 1012 1013 1014 1015
1016 1017 1019 1020 1021
1022 1023 1024 1026 1027
1028 1029 1030 1031 1032
1033 1034 1036 1037 1038
1039 1040 1041 1042 1043
1044 1045 1046 1047 1048
1049 1051 1052 1054 1056
1057 1058 1059 1060 1061
1062 1067 1068 1069 1070
1071 1072 1073 1075 1076
1077 1078 1079 1080 1081
1082 1083 1084 1085 1086
1087 1089 1090 1091 1092
1093 1094 1095 1096 1097
1098 1099
204 205 206 207 208
209 210 211 212 213
214 215 216 217 218
219 220 223 224 225
226 227 228 229 230
231 232 233 236 237
238 239 240 241 243
244 245 246 247 248
249 250 251 252 253
254 255 256 257 258
259 260 261 262 263
265 266 267 268 269
270 271 272 273 274
275 277 278 279 280
281 283 285 286 287
288 289 290 291 292
293 294 295 296 297
298 299
407 408 411 414 415
419 423 424 425 426
428 429 430 432 433
435 436 437 439 441
442 443 444 445 446
447 449 453 454 455
456 457 458 459 460
461 462 463 464 466
468 469 470 471 472
474 476 478 480 481
483 485 490 491 492
493 494 495 496 497
498 499
506 507 508 509 510
511 512 514 516 517
518 519 520 521 522
523 524 525 526 527
528 529 530 531 532
533 534 535 536 537
538 539 540 541 542
543 544 545 556 557
558 559 560 561 562
563 564 565 566 567
568 569 570 571 572
573 574 575 576 577
578 579 580 581 582
583 584 586 587 588
589 590 591 592 593
594 595 596 597 598
599
6604 6605 6606 6607 6608
6609 6610 6611 6612 6613
6614 6615 6616 6617 6618
6619 6620 6621 6622 6623
6624 6625 6626 6627 6628
6630 6631 6632 6633 6635
6636 6637 6638 6639 6640
6641 6642 6643 6644 6645
6646 6647 6648 6649 6650
6651 6652 6653 6654 6655
6656 6657 6658 6659 6660
6661 6662 6663 6664 6665
6666 6667 6668 6669 6670
6671 6672 6673 6674 6675
6676 6677 6678 6679 6680
6681 6682 6683 6684 6685
6686 6687 6688 6689 6690
6691 6692 6693 6694 6695
6696 6697 6698 6699
612 613 615 625 630
631 633 634 635 639
641 642 643 645 646
649 650 652 653 656
657 667 669 680 681
682 683 684 685 692
694 695 697 699
6104 6105 6106 6107 6109
6110 6112 6113 6114 6115
6116 6118 6120 6122 6123
6124 6125 6126 6127 6128
6129 6130 6131 6132 6133
6134 6135 6136 6137 6138
6139 6142 6145 6146 6147
6148 6150 6151 6152 6153
6154 6155 6156 6157 6158
6159 6160 6161 6162 6163
6164 6166 6167 6168 6170
6171 6172 6173 6174 6176
6177 6179 6180 6181 6182
6183 6184 6185 6186 6189
6191 6192 6193 6194 6195
6196 6197 6198 6199
704 705 706 707 708
709 710 711 712 713
714 715 716 717 718
719 720 721 722 723
724 725 726 727 728
729 730 731 732 733
734 735 736 737 738
739 740 741 742 743
744 745 746 747 748
749 750 751 752 753
754 755 756 757 758
759 760 761 762 763
764 765 766 767 768
769 770 771 772 773
774 775 777 778 779
780 781 782 783 784
785 786 787 788 789
790 791 792 793 794
795 796 797 798 799
804 805 806 807 808
809 810 812 814 815
816 817 820 821 822
823 824 825 826 827
828 829 830 831 832
833 834 835 836 837
838 839 840 841 843
844 845 846 847 848
849 850 852 853 854
855 856 857 858 859
860 861 863 864 866
867 868 869 870 871
872 873 874 875 876
877 878 879 880 881
882 883 884 885 886
887 889 890 891 892
893 894 895 896 897
898 899