2024 OFF ROAD NUMBER REGISTER

Data is correct as of 30 January, 2024.

14 47 53 55 56
62 69 78 81 82
83 94 96 98
904 906 907 908 909
910 912 913 914 915
916 917 918 919 920
922 923 924 926 927
928 930 931 933 934
935 936 937 938 939
940 941 942 943 944
945 946 947 948 949
951 952 953 954 955
956 957 959 960 961
962 963 964 965 966
967 968 969 970 971
972 973 974 975 976
977 978 979 980 981
982 983 984 985 986
987 989 990 991 992
993 994 995 997 998
999
107 108 109 113 121
122 124 125 126 128
129 130 134 136 137
139 140 141 142 143
144 145 146 148 151
152 153 154 155 156
157 158 159 160 162
163 164 165 166 167
168 170 172 173 178
180 182 183 184 185
186 189 190 191 193
194 195 196 197 198
199
1006 1009 1010 1012
1013 1014 1015 1016
1019 1021 1022 1025
1026 1029 1030 1031
1032 1033 1034 1036
1037 1038 1039 1040
1041 1043 1044 1045
1046 1047 1048 1049
1051 1054 1055 1056
1058 1060 1061 1064
1066 1067 1068 1069
1070 1071 1072 1073
1075 1076 1077 1078
1079 1081 1082 1083
1084 1085 1086 1087
1089 1090 1091 1092
1093 1094 1095 1096
1097 1098
204 206 207 208 211
212 213 214 215 216
218 219 220 223 224
225 226 227 228 229
230 231 232 236 237
238 239 240 241 243
245 246 247 248 249
250 251 252 253 254
255 256 257 258 259
260 261 262 263 265
266 267 270 271 272
273 274 275 276 277
278 279 280 283 284
285 286 287 288 289
290 291 292 293 294
295 296 297 298 299
304 305 307 308 309
310 311 312 313 314
315 316 317 318 319
320 321 322 323 324
325 326 327 328 329
330 331 332 333 334
335 336 337 338 339
340 341 342 343 344
345 346 347 348 349
350 351 352 353 354
355 356 357 358 359
360 361 362 363 364
365 366 367 368 369
370 371 372 373 374
375 376 377 378 379
380 381 382 383 384
385 386 387 388 389
390 391 392 393 394
395 396 397 398 399
414 415 419 423 424
425 426 427 428 429
430 432 433 435 437
438 441 442 443 446
447 452 453 456 458
459 460 461 462 463
464 468 470 472 474
476 483 490 491 493
494 495 496 497 498
505 506 507 509 510
511 512 513 514 515
516 517 518 519 520
521 522 523 524 525
526 527 528 529 530
531 532 533 534 536
537 538 539 540 541
542 543 544 545 556
557 558 559 560 561
562 563 564 565 566
567 568 569 570 571
572 573 574 575 576
577 578 579 580 581
582 583 584 586 587
588 589 590 591 592
593 594 595 596 597
598 599
6604 6606 6607 6609 6611
6612 6613 6614 6615 6616
6617 6618 6619 6620 6621
6622 6623 6624 6625 6626
6628 6629 6630 6631 6632
6633 6635 6636 6637 6638
6639 6640 6641 6642 6643
6644 6645 6646 6647 6648
6650 6651 6652 6653 6654
6655 6656 6657 6658 6659
6660 6661 6662 6663 6664
6665 6666 6667 6668 6669
6670 6671 6672 6673 6674
6675 6676 6677 6678 6679
6680 6681 6682 6683 6684
6685 6686 6687 6688 6689
6690 6691 6692 6693 6694
6695 6696 6697 6698 6699
637 639 642 645 651
655 656 663 664 670
672
6105 6107 6109 6110 6112
6113 6114 6115 6116 6118
6120 6121 6123 6124 6125
6127 6128 6129 6130 6131
6132 6133 6134 6135 6136
6137 6139 6140 6142 6144
6145 6146 6147 6148 6151
6152 6153 6154 6155 6156
6158 6159 6160 6161 6162
6163 6164 6167 6168 6169
6171 6172 6173 6176 6179
6180 6181 6184 6185 6186
6189 6191 6192 6193 6194
6198
704 706 707 708 709
710 712 713 714 715
716 717 718 719 720
721 722 723 724 725
726 727 728 729 730
731 732 733 734 735
736 737 738 739 740
741 742 743 744 745
746 747 748 749 750
751 752 753 754 755
756 757 758 759 760
761 762 763 764 765
766 767 768 769 770
771 772 773 774 775
777 778 779 780 781
782 783 784 785 786
787 788 789 790 791
792 793 794 795 796
797 798 799
804 805 806 807 808
809 810 811 812 813
814 815 816 817 818
819 820 821 822 823
824 825 826 827 828
829 830 831 832 833
834 835 836 837 838
839 840 841 842 843
844 845 846 847 848
849 850 851 852 853
854 855 856 857 858
859 860 861 862 863
864 865 866 867 868
869 870 871 872 873
874 875 876 877 878
879 880 881 882 883
884 885 886 887 888
889 890 891 892 893
894 895 896 897 898
899 900 901 902 903